Preisliste 2009

Flaschengröße 1,0l 0,5l 0,35l 0,2l

Edelbrände

Williams-Christbirne 24,00 14,00 11,00 9,00
Mirabellenbrand 21,00 12,50 9,50 7,00
Obstbrand 18,00 10,50 8,50 6,50
Sortenreine Apfelbrände 18,00 10,50 8,50 6,50
Birnenbrand 18,00 10,50 8,50 6,50
Zwetschgenbrand 18,00 10,50 8,50 6,50
Obstbrand im Holzfass gelagert
14,00 10,50 8,50
Kirschbrand 21,00 12,50 9,50 7,00
Quittenbrand 21,00 15,50 11,00

Spirituosen

Kümmelspirituose 17,00 10,00 8,00 6,00
Kräuterspirituose 17,00 10,00 8,00 6,00
Haselnußspirituose 18,50 14,50 10,50

Wildobst-und Beerengeiste

Himbeergeist 16,00 12,50 9,00
Waldhimbeergeist 18,50 14,50 10,50
Schlehengeist 16,00 12,50 9,00
Johannisbeergeist 17,50 13,50 9,50
Aprikosengeist 17,50 13,50 9,00
Vogelbeergeist 18,50 14,50 10,50
Schokoladengeist 19,50 15,50 11,50

Fruchtliköre

Zwetschgenlikör 10,60 9,00 7,00
Kirschlikör 10,60 9,00 7,00
Apfelzimtlikör 10,60 9,00 7,00
Himbeerlikör 10,60 9,00 7,00
Cappucinolikör 11,00 9,50 8,00

Apfelsekt

Charlemagner 0,75 l Flasche 9,00
Fränkischer Apfel Rouge  leider ausverkauft 0,75 l Flasche 12,50
Charlemagner Picollo 0,2 l Flasche 3,00